| Date demande | Demandeur | N° affaire | Affaire | Fournisseur | Commande | Montant HT | Montant TTC | Date CB | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | DUROT WILFRIED | 4388 | MSP ALOGEA | SIDER | 199165 | 75,62 | 90,74 | CB CELR LE 21/07/2026 | |
| 21/07/2026 | CARRERE BRICE | D106000 | NICOAS DORAZIO | PUM | 199164 | 50,38 | 60,46 | CB CELR LE 21/07/2026 | |
| 20/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4030 | COLLEGE ALAIN | REXEL | 199160 | 145,63 | 174,76 | CB CELR LE 20/07/2026 | |
| 20/07/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4134 | DOMITIA NARBONNE | HAMMEL | 199158 | 15,67 | 18,80 | CB CELR LE 20/07/2026 | |
| 20/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4030 | COLLEGE ALAIN | REXEL | 199154 | 97,01 | 116,41 | CB CELR LE 20/07/2026 | |
| 20/07/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4547 | SDIS FELIENS MINERVOIS | SIDER | 199152 | 398,44 | 478,13 | CB CELR LE 20/07/2026 | |
| 20/07/2026 | DUROT WILFRIED | 4545 | GS CONQUES SUR ORBIEL | SIDER | 199149 | 300,91 | 361,09 | CB CELR LE 20/07/2026 | |
| 17/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4727 | MURIEL ESCOBEDO | GEFIX | 199146 | 79,62 | 95,54 | CB CELR LE 17/07/2026 | |
| 17/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4727 | MURIEL ESCOBEDO | SIDER | 199145 | 119,59 | 163,12 | CB CELR LE 17/07/2026 | |
| 16/07/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661-2 | ALOGEA 396 PACS | GEFIX | 199144 | 189,42 | 227,30 | CB CELR LE 17/07/2026 | |
| 16/07/2026 | PASIN VICTORIEN | 4042 | QUARTIER DANJOU | SIDER | 199132 | 206,80 | 248,16 | CB CELR LE 17/07/2026 | |
| 15/07/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661-2 | ALOGEA 396 PACS | SIDER | 199119 | 189,71 | 227,65 | CB CELR LE 15/07/2026 | |
| 15/07/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661-2 | ALOGEA 396 PACS | GEFIX | 199116 | 92,68 | 111,22 | CB CELR LE 15/07/2026 | |
| 15/07/2026 | BEL JULIEN | D105946 | MARTINEZ MICHEL | REXEL | 199115 | 238,14 | 285,77 | CB CELR LE 15/07/2026 | |
| 10/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | FG | PT11 | REXEL | 199101 | 118,08 | 141,70 | CB CELR LE 10/07/2026 | |
| 09/07/2026 | AUGUSTO SERGE | 4644 | ALOGEA DELORY | SIDER | 199096 | 120,24 | 144,29 | CB CELR LE 09/07/2026 | |
| 06/07/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661-2 | ALOGEA 396 PACS | SIDER | 199084 | 143,80 | 172,56 | CB CELR LE 06/07/2026 | |
| 06/07/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4030 | COLLEGE ALAIN | SIDER | 199082 | 100,13 | 120,16 | CB CELR LE 06/07/2026 | |
| 06/06/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4030 | COLLEGE ALAIN | ACHAT ELECTRIQUE | 199081 | 111,94 | 134,33 | CB CELR LE 06/07/2026 | |
| 06/06/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4547 | SDIS FELINES-MINERVOIS | SIDER | 199080 | 86,24 | 103,49 | CB CELR LE 06/07/2026 | |
| 03/07/2026 | DUROT WILFRIED | 4687 | ECOLE GAJA ET VILLEDIEU | SIDER | 199077 | 107,06 | 128,47 | CB CELR LE 06/07/2026 | |
| 29/06/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4547 | SDIS FELINES MINERVOIS | PUM | 199055 | 285,16 | 342,19 | CB CELR LE 29/06/2026 | |
| 29/06/2026 | AUGUSTO SERGE | 4446 | ALOGEA LAGRASSE | AU FORUM DU BATIMENT | 199054 | 5.94 | 7,13 | CB CELR LE 29/06/2026 | |
| 29/06/2026 | AUGUSTO SERGE | 4446 | ALOGEA LAGRASSE | ECONOLOGY | 199053 | 56,05 | 67,27 | CB CELR LE 29/06/2026 | |
| 24/06/2026 | PASIN VICTORIEN | D106041 | ALOGEA | SIDER | 199044 | 252,41 | 304,42 | CB CELR LE 29/06/2026 | |
| 24/06/2026 | BEL JULIEN | FG | PT11 | SIDER | 199034 | 346,47 | 415,76 | CB CELR LE 29/06/2026 | |
| 23/06/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4500 | ALOGEA LES CAPITELLES | CHAUSSON | 199030 | 56,88 | 68,26 | CB CELR LE 26/06/2026 | |
| 18/06/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661-2 | ALOGEA 396 PAC | ELEC44 | 199002 | 377,88 | 453,70 | CB CELR LE 18/06/2026 | |
| 15/06/2026 | ZAPLANA CEDRIC | 4547 | CIS FELINES | PUM | 198972 | 26,24 | 31,49 | CB CELR LE 15/06/2026 | |
| 12/06/2026 | DUROT WILFRIED | 4545 | GS CONQUES SUR ORBIEL | SIDER | 198970 | 489,76 | 587,71 | CB CELR LE 12/06/2026 | |
| 09/06/2026 | BEL JULIEN | D105896 | DE BOUVER YOLANDE | SIDER | 198937 | 334,97 | 401,96 | CB CELR LE 09/06/2026 | |
| 05/06/2026 | AUGUSTO SERGE | 4446 | ALOGEA LAGRASSE | SIDER | 198923 | 106.12 | 127.34 | CB CELR LE 05/06/2026 | |
| 05/06/2026 | PASIN VICTORIEN | 4042 | QUARTIER DANJOU BAT 006 | SIDER | 198921 | 285.36 | 342.43 | CB CELR LE 05/06/2026 | |
| 05/06/2026 | AUGUSTO SERGE | 4446 | ALOGEA LAGRASSE | SIDER | 198920 | 83,43 | 100,12 | CB CELR LE 05/06/2026 | |
| 29/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4644 | ALOGEA DELORY CORBIERES | CHAUSSON | 198889 | 108,50 | 130,20 | CB CELR LE 29/05/2026 | |
| 26/05/2026 | BEL JULIEN | D105838 | SPANGHERO LAURENT | CONSUEL | 198857 | 161,29 | 193,55 | CB CELR LE 28/05/2026 | |
| 24/02/2026 | CARRERE BRICE | 4418 | MONTGISCARD | PUM | 198492 | 13,40 | 16,08 | ||
| 23/02/2026 | AUGUSTO SERGE | FG | FG AUDE | AMAZON | 198481 | 81,67 | 98,00 | CB CELR LE 23/02/2026 |
Intranet Serclim
Auteur: 23-03-2023 (modifié le 21-07-2026)
