| Date demande | Demandeur | N° affaire | Affaire | Fournisseur | Commande | Montant HT | Montant TTC | Date CB | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | DUROT WILFRIED | 4388 | MSP ALOGEA | CEDEO | 198851 | 184,17 | |||
| 21/05/2026 | BE JULIEN | 4683 | CENTRE MEDICAL VILLEGLY | SIDER | 198849 | 219,97 | 263,96 | ||
| 21/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA - 246 PAC | ELEC44 | 198847 | 320,60 | 384,96 | CB CELR LE 22/05/2026 | |
| 21/05/2026 | BEL JULIEN | 4683 | CENTRE MEDICAL VILLEGLY | REXEL | 198848 | 15,62 | 18,74 | CB CELR LE 21/05/2026 | |
| 20/05/2026 | DUROT WILFRIED | 4545 | GS CONQUES SUR ORBIEL | PUM | 198838 | 275,39 | 330,47 | CB CELR LE 20/05/2026 | |
| 20/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198836 | 406,86 | 488,23 | CB CELR LE 20/05/2026 | |
| 19/05/2026 | BEL JULIEN | D105851 | MAIRIE DE TREBES | SIDER | 198825 | 69,53 | 83,44 | CB CELR LE 19/05/2026 | |
| 19/05/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4384 | GS FROUZINS | LRI | 198824 | 66,94 | 80,33 | CB CELR LE 19/05/2026 | |
| 19/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4446 | LAGRASSE | SIDER | 198823 | 126,06 | 151,27 | CB CELR LE 19/05/2026 | |
| 18/05/2026 | DUROT WILFRIED | 4388 | MSP ALOGEA | SIDER | 198820 | 486,88 | 584,26 | CB CELR LE 18/05/2026 | |
| 13/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198812 | 415,22 | 498,26 | CB CELR LE 13/05/2026 | |
| 13/05/2026 | DUROT WILFRIED | 4388 | MSP ALOGEA | SIDER | 198811 | 185,23 | 222,28 | CB CELR LE 13/05/2026 | |
| 13/05/2026 | BEL JULIEN | FG | PETITS TRAVAUX | SIDER | 198808 | 257,03 | 308,44 | CB CELR LE 13/05/2026 | |
| 13/05/2026 | BEL JULIEN | PETITS TRAVAUX | TEREVA | 198807 | 337,71 | 405,25 | CB CELR LE 13/05/2026 | ||
| 12/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | CEDEO | 198805 | 184,00 | 220,80 | CB CELR LE 12/05/2026 | |
| 12/05/2026 | BEL JULIEN | 4677 | ARMURERIE | SIDER | 198799 | 92,60 | 111,12 | CB CELR LE 12/05/2026 | |
| 12/05/2026 | PASIN VICTORIEN | 4515 | SABATIER MARCOU | SIDER | 198798 | 106,85 | 128,22 | CB CELR LE 12/05/2026 | |
| 11/05/2026 | SCHWEIGERT BENOIT | FG | MAINTENANCE | SIDER | 198791 | 89,34 | 107,21 | CB CELR LE 11/05/2026 | |
| 07/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4644 | ALOGEA DELORY | GEFIX | 198786 | 90,16 | 108,19 | CB CELR LE 11/05/2026 | |
| 07/05/2026 | BEL JULIEN | D105838 | SPANGHERO | REXEL | 198783 | 242,42 | 290,90 | CB CELR LE 07/05/2026 | |
| 07/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | ELEC44.FR | 198784 | 83,83 | 100,60 | CB CELR LE 07/05/2026 | |
| 06/05/2026 | PASIN VICTORIEN | 4517 | ALOGEA GRUISSAN | SIDER | 198777 | 276,70 | 332,04 | CB CELR LE 06/05/2026 | |
| 06/05/2026 | LALEU PIERRE | 4446 | LAGRASSE | SIDER | 198774 | 487,84 | 585,41 | CB CELR LE 06/05/2026 | |
| 06/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4644 | ALOGEA DELRY CORBIERES | SIDER | 198773 | 319,80 | 383,76 | CB CELR LE 06/05/2026 | |
| 05/05/2026 | ESCOBEDO XAVIER | 4030 | COLLEGE ALAIN | SIDER | 198772 | 691,49 | 109,79 | CB CELR LE 06/05/2026 | |
| 05/05/2026 | DUROT WILFRIED | 4388 | MSP ALOGEA | SIDER | 198762 | 462,76 | 555,31 | CB CELR LE 05/05/2026 | |
| 05/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | NEGOWATT | 198761 | 314,28 | 377,21 | CB CELR LE 05/05/2026 | |
| 04/05/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198756 | 147,46 | 176,95 | CB CELR LE 04/05/2026 | |
| 04/05/2026 | PASIN VICTORIEN | 4517 | ALOGEA GRUISSAN | SIDER | 198752 | 193,03 | 231,64 | CB CELR LE 04/05/2026 | |
| 22/04/2026 | BEL JULIEN | 4677 | ARMURERIE | SOFINTHER | 198732 | 102,95 | Règlement CB non demandé | Commande validée sur le site, vu avec Julien | |
| 14/04/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | PRIX DE GROS | 198693 | 320,00 | 384,00 | CB CELR LE 14/04/2026 | |
| 26/03/2026 | DUROT WILFRIED | 4545 | GS CONQUES SUR ORBIEL | SIDER | 198627 | 405,12 | 486,14 | CB CELR LE 27/03/2026 | |
| 26/03/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198628 | 84,33 | 101,20 | CB CELR LE 27/03/2026 | |
| 25/03/2026 | BEL JULIEN | 4677 | ARMURERIE | SIDER | 198625 | 73,50 | 88,20 | CB CELR LE 26/03/2026 | |
| 24/03/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198609 | 231,77 | 278,12 | CB CELR LE 24/03/2026 | |
| 23/03/2026 | DUROT WILFRIED | 4545 | GS CONQUES SUR ORBIEL | LORFLEX | 198608 | 487,10 | 584,52 | CB CELR LE 24/03/2026 | |
| 09/03/2026 | AUGUSTO SERGE | 4661 | ALOGEA 246 PAC | SIDER | 198541 | 294,60 | 353,52 | CB CELR LE 09/03/2026 | |
| 06/03/2026 | PASIN VICTORIEN | 4567 | PIERRE BLANCHE | SIDER | 198537 | 144,42 | 173,30 | CB CELR LE 06/03/2026 | |
| 27/02/2026 | AUGUSTO SERGE | FG | FG AUDE | GEFIX | 198510 | 395,27 | 474,32 | CB CELR LE 27/02/2026 | |
| 24/02/2026 | CARRERE BRICE | 4418 | MONTGISCARD | PUM | 198492 | 13,40 | 16,08 | ||
| 23/02/2026 | AUGUSTO SERGE | FG | FG AUDE | AMAZON | 198481 | 81,67 | 98,00 | CB CELR LE 23/02/2026 |
Intranet Serclim
Auteur: 23-03-2023 (modifié le 22-05-2026)
